FOREX / EUR/RUB

EUR/RUB

EUR/RUB

Текущая цена94,88600
Изменение 24ч-0,48%
ПокрытиеАктивен
Обновлено09.10.2026 15:04
Аналитика Marketograph

Вывод на сегодня

EURRUB торгуется на уровне 95.345, суточное изменение составляет -0.3938%, а семидневное изменение — 1.5713%. Суточный диапазон равен 95.339–95.896, а наблюдаемая волатильность — 0.5842%.

Текущий сценарий

Панель решения

Открыть полный прогноз
Сценарий моделиНейтрально
Уверенность35%
Горизонт прогноза24 часа
Точность модели42%
Обновлено09.10.2026 03:50

Почему такой сигнал?

Ключевые факторы, влияющие на текущий вывод Marketograph.

ТрендНейтральный

Состояние рынка

Текущие подтверждённые рыночные показатели по этому активу.

Текущая цена94,88600
Изменение за 24 часа-0,48%
Изменение за 7 дней0,78%
Диапазон за 24 часа94,88600 - 95,72900
Волатильность за 24 часа0,89%
Обновлено09.10.2026 15:04

Что изменилось

Обновлено
08.10.2026 03:4509.10.2026 03:50

График рынка

Интерактивный рыночный график на базе TradingView.

Сценарий Marketograph
Сценарий моделиНейтрально
Уверенность35%
Горизонт24 часа
Загрузка рыночного графика...

График прогнозов Marketograph AI

Как менялась точность модели после каждого проверенного прогноза

Текущая точность
41,51%
Проверено прогнозов
53
Верных прогнозов
22
Последний результат
Верный
  1. 13 июля 2026 · 30 июня 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 0,00%
  2. 1 августа 2026 · 30 июля 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 0,00%
  3. 3 августа 2026 · 31 июля 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 0,00%
  4. 3 августа 2026 · 1 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 25,00%
  5. 4 августа 2026 · 3 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 20,00%
  6. 5 августа 2026 · 4 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 33,33%
  7. 6 августа 2026 · 5 августа 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 28,57%
  8. 7 августа 2026 · 6 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 25,00%
  9. 10 августа 2026 · 7 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 33,33%
  10. 11 августа 2026 · 10 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 40,00%
  11. 12 августа 2026 · 11 августа 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 36,36%
  12. 13 августа 2026 · 12 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 41,67%
  13. 14 августа 2026 · 13 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 38,46%
  14. 17 августа 2026 · 14 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 42,86%
  15. 18 августа 2026 · 17 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 46,67%
  16. 19 августа 2026 · 18 августа 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 43,75%
  17. 20 августа 2026 · 19 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 47,06%
  18. 21 августа 2026 · 20 августа 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 44,44%
  19. 24 августа 2026 · 21 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 42,11%
  20. 25 августа 2026 · 24 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 40,00%
  21. 26 августа 2026 · 25 августа 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 42,86%
  22. 27 августа 2026 · 26 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 40,91%
  23. 28 августа 2026 · 27 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 39,13%
  24. 31 августа 2026 · 28 августа 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 37,50%
  25. 1 сентября 2026 · 31 августа 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 40,00%
  26. 2 сентября 2026 · 1 сентября 2026 · 24 часа · Рост · Верный · 42,31%
  27. 3 сентября 2026 · 2 сентября 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 40,74%
  28. 4 сентября 2026 · 3 сентября 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 39,29%
  29. 7 сентября 2026 · 4 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 37,93%
  30. 8 сентября 2026 · 7 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 40,00%
  31. 9 сентября 2026 · 8 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 41,94%
  32. 10 сентября 2026 · 9 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 40,63%
  33. 11 сентября 2026 · 10 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Верный · 42,42%
  34. 14 сентября 2026 · 11 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 41,18%
  35. 15 сентября 2026 · 14 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 42,86%
  36. 16 сентября 2026 · 15 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 41,67%
  37. 17 сентября 2026 · 16 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 40,54%
  38. 18 сентября 2026 · 17 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 39,47%
  39. 21 сентября 2026 · 18 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 41,03%
  40. 22 сентября 2026 · 21 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Верный · 42,50%
  41. 23 сентября 2026 · 22 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 41,46%
  42. 24 сентября 2026 · 23 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 42,86%
  43. 25 сентября 2026 · 24 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 44,19%
  44. 28 сентября 2026 · 25 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 43,18%
  45. 29 сентября 2026 · 28 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 44,44%
  46. 30 сентября 2026 · 29 сентября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 43,48%
  47. 1 октября 2026 · 30 сентября 2026 · 24 часа · Снижение · Верный · 44,68%
  48. 2 октября 2026 · 1 октября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 43,75%
  49. 5 октября 2026 · 2 октября 2026 · 24 часа · Снижение · Неверный · 42,86%
  50. 6 октября 2026 · 5 октября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Неверный · 42,00%
  51. 7 октября 2026 · 6 октября 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 41,18%
  52. 8 октября 2026 · 7 октября 2026 · 24 часа · Рост · Неверный · 40,38%
  53. 9 октября 2026 · 8 октября 2026 · 24 часа · Нейтрально · Верный · 41,51%

График прогнозов временно недоступен.

Последний прогноз

Сценарий моделиНейтрально
Уверенность AI35,00%
Распределение вероятностей
Рост30,00%
30
Нейтрально45,00%
45
Снижение25,00%
25
Горизонт24 часа
Цена входа95,35
СтатусАктивен
Обновлено09.10.2026 03:50

Паспорт точности

Общая точность41,51%
Проверено прогнозов53
Успешные22
Ошибочные31
Последний результатУспешный

Обновлено: 09.10.2026 16:30

Смотреть полную статистику

Последняя история прогнозов

08.10.2026 03:45
НаправлениеНейтрально
Результатwin
Уверенность35%
Горизонт24h
Статусchecked
Точность100%
Читать аналитику
07.10.2026 03:50
НаправлениеРост
Результатloss
Уверенность55%
Горизонт24h
Статусchecked
Точность0%
Читать аналитику
06.10.2026 04:10
НаправлениеРост
Результатloss
Уверенность42%
Горизонт24h
Статусchecked
Точность0%
Читать аналитику
05.10.2026 03:45
НаправлениеНейтрально
Результатloss
Уверенность35%
Горизонт24h
Статусchecked
Точность0%
Читать аналитику
Смотреть всю историю

Последние проверенные рыночные кейсы

Успешно09.10.2026 05:01
ПрогнозНейтрально
ФактНейтрально
РезультатУспешно
Изменение цены0,02%
Уверенность35%
Цена входа95,70800
Цена проверки95,72900

Описание кейса пока недоступно.

Посмотреть историю прогнозов

Исследование Marketograph

Исследования по этому активу пока не опубликованы.

Материалы появятся автоматически после публикации.

Все исследования

Последние рыночные новости

Здесь будут отображаться релевантные рыночные заголовки, когда для инструмента будет доступен публичный новостной контекст.